BQT- CT3- ĐN2 BẢNG KÊ THU CHI | |||||
ngày | số chứng từ | Nội dung thu chi | Thu | Chi | Còn lại |
Thu từ quỹ mua sắm CSVC | 33.900.000 | 33.900.000 | |||
Anh Đức 307 cho vay | 5.000.000 | 38.900.000 | |||
Anh Võ Hải 804 cho vay | 5.000.000 | 43.900.000 | |||
Bà Ánh 1008 cho vay | 1.000.000 | 44.900.000 | |||
Anh Toàn 601 cho vay | 2.000.000 | 46.900.000 | |||
Anh Thiên 1108 tài trợ lát nền tầng 1 | 1.000.000 | 47.900.000 | |||
Chị Cúc 1005 tài trợ lát nền tầng 1 | 1.000.000 | 48.900.000 | |||
anh Hùng 1201 tài trợ lát nền tầng 1 | 1.000.000 | 49.900.000 | |||
anh Hưng Vũ tài trợ lát nền tầng 1 | 500.000 | 50.400.000 | |||
anh Hanh 1107 tài trợ lát nền tầng 1 | 500.000 | 50.900.000 | |||
Bà Ánh 1008 tài trợ lát nền tầng 1 | 500.000 | 51.400.000 | |||
Anh Điện 1104 tài trợ lát nền tầng 1 | 1.000.000 | 52.400.000 | |||
Hancic trả quý 4 năm 2015 | 30.000.000 | 82.400.000 | |||
anh Đức 307 tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2 | 500.000 | 82.900.000 | |||
Nhật huy tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2 | 500.000 | 83.400.000 | |||
anh Cử 1705 tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2 | 500.000 | 83.900.000 | |||
Chị Lan Anh 1307 tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2 | 500.000 | 84.400.000 | |||
Chủ hàng gửi nhà SHCĐ | 500.000 | 84.900.000 | |||
09/10/2015 | 01 | Mua bàn ghế ở sảnh | 7.900.000 | 77.000.000 | |
13/9/2015 | 2 | Mua 17 cây cảnh ở Văn giang | 3.350.000 | 73.650.000 | |
16/9/2015 | 3 | Mua bóng đèn lắp sảnh tầng 1 | 430.000 | 73.220.000 | |
20/9/2015 | 4 | Mua hoa cẩm tú mai trồng quanh bồn | 500.000 | 72.720.000 | |
20/9/2015 | 5 | Vệ sinh, cạo keo, sơn mặt đá thang máy | 2.240.000 | 70.480.000 | |
21/9/2015 | 6 | mua hóa chất làm vệ sinh mặt đá thang máy | 350.000 | 70.130.000 | |
24/9/2015 | 7 | Mua đá ốp bậc tam cấp + ốp mặt thang máy t1 | 10.086.000 | 60.044.000 | |
24/9/2015 | 8 | Thay kính vỡ sảnh + mặt kính bàn quầy | 8.000.000 | 52.044.000 | |
26-29/9/2015 | 9+10 | Tạm ứng công ốp đá lần 1+2+3 | 5.000.000 | 47.044.000 | |
25/9/2015 | 11 | Lắp chân inox thiếu ở thang chở hàng | 600.000 | 46.444.000 | |
30/9/2016 | 12 | Thuê trồng cây 6 công | 2.100.000 | 44.344.000 | |
10/02/2015 | 13 | Mua đá + vận chuyển đá thang bộ từ tầng hầm lên tầng 1 | 5.709.000 | 38.635.000 | |
10/02/2015 | 14 | Chi quyết toán thợ đá bậc cấp | 980.000 | 37.655.000 | |
10/02/2015 | 15 | Chi trồng cây, dụng cụ sửa mái kính | 1.430.000 | 36.225.000 | |
10/03/2015 | 16 | Mua xi cát làm thang bộ xuống hầm | 470.000 | 35.755.000 | |
10/04/2015 | 17 | Trồng cây đại và ô sa ka | 240.000 | 35.515.000 | |
10/06/2015 | 18 | Công ốp thang bộ dưới hầm | 2.985.000 | 32.530.000 | |
10/07/2015 | 19 | Phiếu chi số 19 | 390.000 | 32.140.000 | |
10/07/2015 | 20 | Vận chuyển và bốc xếp lô đá do anh Đức tài trợ | 600.000 | 31.540.000 | |
10/08/2015 | 21 | Mua bát hương và đồ thờ nhà SHCĐ | 295.000 | 31.245.000 | |
10/11/2015 | 22 | Biển nhà SHCĐ, bảng nội qui và chi phí mở cửa nhà SHCĐ | 2.636.000 | 28.609.000 | |
10/12/2015 | 23 | Mua 1 Khóa cửa nhà SHCĐ | 110.000 | 28.499.000 | |
13/10/2015 | 24 | Mua đồ thắp hương ngày mùng 1 và ngày nhập trạch | 294.000 | 28.205.000 | |
14/10/2015 | 25 | Mua trang thiết bị: 5 quạt, ấm chén | 2.442.000 | 25.763.000 | |
15/10/2015 | 26 | Mua chổi nhà shcđ | 35.000 | 25.728.000 | |
27/9/2015 | 27 | Mua nước cho anh em chuyển 4 cây cau vua | 77.000 | 25.651.000 | |
15/10/2015 | 28 | Mắc đường nước nhà SHCĐ+ bình xịt côn trùng + binh nuoc uống | 1.063.000 | 24.588.000 | |
84.900.000 | 60.312.000 | 24.588.000 | |||
Ngày lập báo cáo 15-10-2015 | |||||
Thủ quỹ Đã ký Phạm Thị Ánh |
Bảng thu -chi đến 15-10-2015 của BQT -ĐN 2
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét